【资料图】
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,奋达科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。奋达科技当日收报6.30元,涨跌幅-2.78%,换手率28.80%,成交额23.76亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券南通世纪大道营业部 | 5063.34 | 1.57 | 5061.77 |
2 | 深股通专用 | 4668.04 | 1415.51 | 3252.53 |
3 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 2841.2 | 817.88 | 2023.31 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2527.92 | 226.32 | 2301.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2512.57 | 1550.78 | 961.79 |
合计 | - | 17613.07 | 4012.06 | 13601 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1141.88 | 3985.23 | -2843.35 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 123.87 | 3408.07 | -3284.2 |
3 | 东海证券山东分公司 | 5.41 | 3160.49 | -3155.08 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.88 | 3082.91 | -3079.03 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2379.61 | 2516.52 | -136.91 |
合计 | - | 3654.65 | 16153.22 | -12498.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com