(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2030吨减少30吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2030 | -30 | 06-13 |
铝 | 575325 | -2650 | 06-13 |
铜 | 89300 | -6100 | 06-13 |
锌 | 84875 | -625 | 06-13 |
铅 | 37850 | 700 | 06-13 |
镍 | 37704 | -42 | 06-13 |
Copyright © 2015-2022 南方产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com